Написать самостоятельно mail@anapa-taxi.com
Стоимость Такси - Трансфера
Аэропорт Витязево - ж/д Анапа
Направление/Тип авто | Комфорт | Бизнес | Минивэн | Микроавтобус (по запросу) | |
---|---|---|---|---|---|
Абинск | 1590 | 2390 | 2390 | Позвонить | |
Абрау Дюрсо | 1590 | 2390 | 2390 | Позвонить | |
Агой | 4190 | 6290 | 6290 | Позвонить | |
Адлер | 8990 | 13490 | 13490 | Позвонить | |
Анапа | 490 | 740 | 740 | Позвонить | |
Архипо Осиповка | 3190 | 4790 | 4790 | Позвонить | |
Бетта | 3090 | 4640 | 4640 | Позвонить | |
Благовещенская | 790 | 1190 | 1190 | Позвонить | |
Варваровка | 790 | 1190 | 1190 | Позвонить | |
Варениковская | 990 | 1490 | 1490 | Позвонить | |
Верхнебаканская | 990 | 1490 | 1490 | Позвонить | |
Веселовка | 1990 | 2990 | 2990 | Позвонить | |
Витязево | 490 | 740 | 740 | Позвонить | |
Волна | 1990 | 2990 | 2990 | Позвонить | |
Геленджик | 1990 | 2990 | 2990 | Позвонить | |
Голубицкая | 1390 | 2090 | 2090 | Позвонить | |
Горный | 1390 | 2090 | 2090 | Позвонить | |
Джанхот | 2290 | 3440 | 3440 | Позвонить | |
Джемете | 490 | 740 | 740 | Позвонить | |
Джубга | 3490 | 5240 | 5240 | Позвонить | |
Дивноморское | 2290 | 3440 | 3440 | Позвонить | |
Ильич | 1990 | 2990 | 2990 | Позвонить | |
Кабардинка | 1690 | 2540 | 2540 | Позвонить | |
Краснодар | 3490 | 5240 | 5240 | Позвонить | |
Крымск | 1590 | 2390 | 2390 | Позвонить | |
Кучугуры | 1690 | 2540 | 2540 | Позвонить | |
Лазаревская | 5990 | 8990 | 8990 | Позвонить | |
Лермонтово | 3490 | 5240 | 5240 | Позвонить | |
Майкоп | 5790 | 8690 | 8690 | Позвонить | |
Мысхако | 1390 | 2090 | 2090 | Позвонить | |
Натухаевская | 790 | 1190 | 1190 | Позвонить | |
Небуг | 4090 | 6140 | 6140 | Позвонить | |
Новомихайловский | 3690 | 5540 | 5540 | Позвонить | |
Новороссийск | 1290 | 1940 | 1940 | Позвонить | |
Олъгинка | 3790 | 5690 | 5690 | Позвонить | |
Пересыпь | 1490 | 2240 | 2240 | Позвонить | |
Пионерский проспект | 490 | 740 | 740 | Позвонить | |
Порт Кавказ | 1990 | 2990 | 2990 | Позвонить | |
Прасковеевка | 2490 | 3740 | 3740 | Позвонить | |
Раевская | 990 | 1490 | 1490 | Позвонить | |
Сенной | 1690 | 2540 | 2540 | Позвонить | |
Славянск на Кубани | 1990 | 2990 | 2990 | Позвонить | |
Сочи | 7990 | 11990 | 11990 | Позвонить | |
Сукко | 790 | 1190 | 1190 | Позвонить | |
Тамань | 1990 | 2990 | 2990 | Позвонить | |
Темрюк | 1190 | 1790 | 1790 | Позвонить | |
Тимашевск | 4390 | 6590 | 6590 | Позвонить | |
Туапсе | 4490 | 6740 | 6740 | Позвонить | |
Утриш | 890 | 1340 | 1340 | Позвонить | |
Фонталовская | 1490 | 2240 | 2240 | Позвонить | |
Широкая Балка | 1390 | 2090 | 2090 | Позвонить | |
Южная Озереевка | 1490 | 2240 | 2240 | Позвонить | |
Юровка | 790 | 1190 | 1190 | Позвонить |
Стоимость Такси- от Анапы в Крым
Направление/Тип авто | Комфорт | Бизнес | Минивэн | Микроавтобус (по запросу) | Расстояние, Км. | Время в пути | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алупка | 7790 | 11690 | 11690 | 23690 | 390 | 7 часов | Позвонить | |
Алушта | 6790 | 10190 | 10190 | 20690 | 345 | 6 часов | Позвонить | |
Армянск | 8190 | 12290 | 12290 | 24890 | 415 | 7 часов | Позвонить | |
Балаклава | 7890 | 11840 | 11840 | 23990 | 405 | 7 часов | Позвонить | |
Бахчисарай | 6990 | 10490 | 10490 | 21290 | 360 | 6 часов | Позвонить | |
Гаспра | 7690 | 11540 | 11540 | 23390 | 390 | 7 часов | Позвонить | |
Гурзуф (МДЦ «Артек») | 7090 | 10640 | 10640 | 21590 | 365 | 6 часов | Позвонить | |
Евпатория | 7690 | 11540 | 11540 | 23390 | 395 | 7 часов | Позвонить | |
Кастрополь | 7890 | 11840 | 11840 | 23990 | 411 | 8 часов | Позвонить | |
Кацивели | 7790 | 11690 | 11690 | 23690 | 400 | 7 часов | Позвонить | |
Кача | 7690 | 11540 | 11540 | 23390 | 400 | 8 часов | Позвонить | |
Керчь | 2390 | 3590 | 3590 | 7490 | 120 | 3 часа | Позвонить | |
Коктебель | 4490 | 6740 | 6740 | 13790 | 235 | 4 часа | Позвонить | |
Кореиз | 7690 | 11540 | 11540 | 23390 | 390 | 7 часов | Позвонить | |
Ласпи | 8190 | 12290 | 12290 | 24890 | 430 | 9 часов | Позвонить | |
Ливадия | 7590 | 11390 | 11390 | 23090 | 380 | 7 часов | Позвонить | |
Малореченское | 6190 | 9290 | 9290 | 18890 | 320 | 6 часов | Позвонить | |
Мисхор | 7890 | 11840 | 11840 | 23990 | 395 | 8 часов | Позвонить | |
Новый Свет | 5390 | 8090 | 8090 | 16490 | 275 | 5 часов | Позвонить | |
Оползневое (Отель «Мрия») | 7890 | 11840 | 11840 | 23990 | 405 | 7 часов | Позвонить | |
Орджоникидзе | 4390 | 6590 | 6590 | 13490 | 230 | 4 часа | Позвонить | |
Партенит | 7090 | 10640 | 10640 | 21590 | 360 | 6 часов | Позвонить | |
Рыбачье | 7390 | 11090 | 11090 | 22490 | 315 | 6 часов | Позвонить | |
Саки | 7290 | 10940 | 10940 | 22190 | 370 | 6 часов | Позвонить | |
Севастополь | 7890 | 11840 | 11840 | 23990 | 405 | 7 часов | Позвонить | |
Симеиз | 7890 | 11840 | 11840 | 23990 | 395 | 7 часов | Позвонить | |
Симферополь | 6290 | 9440 | 9440 | 19190 | 325 | 6 часов | Позвонить | |
Судак | 5090 | 7640 | 7640 | 15590 | 265 | 5 часов | Позвонить | |
Утес | 7090 | 10640 | 10640 | 21590 | 360 | 6 часов | Позвонить | |
Феодосия | 4190 | 6290 | 6290 | 12890 | 215 | 4 часа | Позвонить | |
Форос | 8190 | 12290 | 12290 | 24890 | 425 | 7 часов | Позвонить | |
Черноморское | 9190 | 13790 | 13790 | 27890 | 380 | 6 часов | Позвонить | |
Чонгар | 7390 | 11050 | 11050 | 22490 | 380 | 6 часов | Позвонить | |
Щелкино | 3890 | 5690 | 5690 | 11690 | 195 | 4 часа | Позвонить | |
Ялта | 7490 | 11240 | 11240 | 22790 | 380 | 7 часов | Позвонить |
Заказывайте такси- трансфер заранее!
Трансфер-такси в Анапе - удобно когда встречают.
Гарантированно встретим, поможем с багажом, довезём.
Заполните форму и закажите трансфер-такси из аэропорта и в аэропорт Анапа или железнодорожный вокзал Анапы по фиксированной цене!
Не нашли свой маршрут, есть вопросы по стоимости?
Позвоните по указанному телефону и оператор ответит на все Ваши вопросы!
Звоните
8 918 040-02-41